µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                       
           
               
                           
                           
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.96 278 3.28 189 5.37 221 4.07       168 7.56       213 4.84       275 7.32       308 6.60       382 3.56  ***  01.00
02.00 3.98 281 3.28 189 5.37 221 4.07       168 7.56       213 4.84       275 7.32       308 6.60       382 3.57  ***  02.00
03.00 3.98 281 3.28 189 5.37 221 4.07       168 7.56       213 4.84       275 7.32       308 6.60       382 3.58  ***  03.00
04.00 4.00 284 3.28 189 5.37 221 4.07       168 7.56       213 4.84       275 7.32       308 6.60       382 3.60  ***  04.00
05.00 4.01 286 3.28 189 5.37 221 4.07       168 7.56       213 4.84       275 7.32       308 6.60       382 3.61  ***  05.00
06.00 4.01 286 3.28 189 5.35 220 4.06       168 7.56       213 4.83       274 7.33       308 6.60       382 3.63  ***  06.00
07.00 4.02 278 3.28 189 5.36 221 4.08       169 7.56       213 4.88       278 7.33       308 6.60       382 3.65  ***  07.00
08.00 4.03 289 3.28 189 5.36 221 4.08       169 7.56       213 4.87       277 7.33       308 6.60       382 3.67  ***  08.00
09.00 4.04 290 3.27 188 5.35 220 4.08       169 7.56       213 4.88       278 7.32       308 6.60       382 3.69  ***  09.00
10.00 4.06 293 3.28 189 5.35 220 4.08       169 7.56       213 4.88       278 7.32       308 6.60       382 3.71  ***  10.00
11.00 4.06 293 3.28 189 5.36 221 4.08       169 7.56       213 4.88       278 7.32       308 6.60       382 3.73  ***  11.00
12.00 4.08 296 3.28 189 5.37 221 4.16       174 7.56       213 4.88       278 7.32       308 6.60       382 3.75  ***  12.00
13.00 4.08 296 3.29 190 5.37 221 4.20       176 7.56       213 4.89       279 7.32       308 6.60       382 3.75  ***  13.00
14.00 4.10 299 3.29 190 5.36 221 4.23       178 7.56       213 4.88       278 7.32       308 6.60       382 3.74  ***  14.00
15.00 4.10 299 3.29 190 5.37 221 4.24       179 7.56       213 4.88       278 7.32       308 6.60       382 3.74  ***  15.00
16.00 4.12 302 3.29 190 5.36 221 4.25       179 7.56       213 4.89       279 7.31       307 6.60       382 3.74  ***  16.00
17.00 4.13 304 3.30 191 5.36 221 4.15       173 7.56       213 4.90       280 7.31       307 6.60       382 3.74  ***  17.00
18.00 4.14 305 3.31 191 5.39 223 4.10       170 7.57       213 4.90       280 7.33       308 6.61       383 3.74  ***  18.00
19.00 4.15 307 3.32 192 5.38 222 4.09       169 7.57       213 4.90       280 7.32       308 6.61       383 3.74  ***  19.00
20.00 4.15       307 3.32       192 5.38              222 4.09       169 7.57       213 4.90       280 7.32       308 6.61       383 3.74  ***  20.00
21.00 4.17       310 3.32       192 5.39              223 4.08       169 7.57       213 4.91       281 7.32       308 6.61       383 3.74  ***  21.00
22.00 4.17       310 3.32       192 5.39              223 4.08       169 7.57       213 4.90       280 7.32       308 6.61       383 3.74  ***  22.00
23.00 4.19       313 3.39       197 5.39              223 4.08       169 7.57       213 4.90       280 7.33       308 6.61       383     23.00
24.00 4.20       314 3.47       204 5.38              222 4.07       168 7.57       213 4.91       281 7.32       308 6.61       383     24.00
         
               
                         
                         
                         
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.20 314 3.50 206 5.43 226 4.07       168 7.57       213 4.91       281 7.32       308 6.61       383 3.78  ***  01.00
02.00 4.21 316 3.53 208 5.46 228 4.08       169 7.58       213 4.91       281 7.32       308 6.61       383 3.79  ***  02.00
03.00 4.21 316 3.55 210 5.50 230 4.08       169 7.58       213 4.91       281 7.32       308 6.61       383 3.80  ***  03.00
04.00 4.23 319 3.56 211 5.52 232 4.09       169 7.58       213 4.91       281 7.32       308 6.61       383 3.81  ***  04.00
05.00 4.23 319 3.58 212 5.54 233 4.10       170 7.58       213 4.92       281 7.32       308 6.61       383 3.83  ***  05.00
06.00 4.24 320 3.58 212 5.55 234 4.11       171 7.57       213 4.92       281 7.32       308 6.61       383 3.84  ***  06.00
07.00 4.24 320 3.58 212 5.58 236 4.14       173 7.57       213 4.92       281 7.32       308 6.61       383 3.85  ***  07.00
08.00 4.25 322 3.59 213 5.59 237 4.13       172 7.58       213 4.91       281 7.32       308 6.61       383 3.86  ***  08.00
09.00 4.25 322 3.60 214 5.62 239 4.16       174 7.58       213 4.91       281 7.32       308 6.61       383 3.86  ***  09.00
10.00 4.26 324 3.60 214 5.64 240 4.17       174 7.58       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 3.86  ***  10.00
11.00 4.28 327 3.61 215 5.64 240 4.19       176 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384 3.86  ***  11.00
12.00 4.28 327 3.62 216 5.65 240 4.20       176 7.59       214 4.92       281 7.31       307 6.62       384 3.87  ***  12.00
13.00 4.29 328 3.62 216 5.66 242 4.21       177 7.59       214 4.92       281 7.32       308 6.62       384 3.87  ***  13.00
14.00 4.30 330 3.62 216 5.69 244 4.21       177 7.58       213 4.92       281 7.32       308 6.62       384 3.88  ***  14.00
15.00 4.30 330 3.63 216 5.69 244 4.23       178 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384 3.87  ***  15.00
16.00 4.31 332 3.63 216 5.70 244 4.23       178 7.58       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 3.86  ***  16.00
17.00 4.32 333 3.63 216 5.70 244 4.24       179 7.58       213 4.92       281 7.32       308 6.62       384 3.87  ***  17.00
18.00 4.33 335 3.63 216 5.70 244 4.24       179 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384 3.87  ***  18.00
19.00 4.34 336 3.64 217 5.69 244 4.25       179 7.58       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 3.86  ***  19.00
20.00 4.36       340 3.65       218 5.72              246 4.26       180 7.58       213 4.92       281 7.30       307 6.62       384 3.85  ***  20.00
21.00 4.38       343 3.64       217 5.73              247 4.26       180 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384 3.85  ***  21.00
22.00 4.40       346 3.65       218 5.73              247 4.26       180 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384     22.00
23.00 4.41       348 3.65       218 5.73              247 4.26       180 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384     23.00
24.00 4.41       348 3.69       321 5.74              247 4.27       181 4.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384     24.00
         
               
                         
                         
                         
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.43 351 3.73 225 5.73 247 4.28       181 7.59       214 4.92       281 7.30       307 6.62       384 3.91  ***  01.00
02.00 4.43 351 3.76 227 5.77 249 4.28       181 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384 3.93  ***  02.00
03.00 4.43 351 3.78 229 5.80 252 4.28       181 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384 3.95  ***  03.00
04.00 4.46 356 3.79 230 5.81 252 4.29       182 7.57       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 3.97  ***  04.00
05.00 4.45 354 3.80 231 5.83 254 4.30       183 7.57       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384 3.99  ***  05.00
06.00 4.45 354 3.81 231 5.85 255 4.30       183 7.58       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 4.00  ***  06.00
07.00 4.44 352 3.82 232 5.86 256 4.32       184 7.58       213 4.92       281 7.30       307 6.62       384 4.01  ***  07.00
08.00 4.44 352 3.82 232 5.87 257 4.32       184 7.58       213 4.92       281 7.30       307 6.62       384 4.02  ***  08.00
09.00 4.45 354 3.86 236 5.89 258 4.33       184 7.58       213 4.92       281 7.31       307 6.62       384 4.02  ***  09.00
10.00 4.45 354 3.92 241 5.91 260 4.34       185 7.58       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 4.02  ***  10.00
11.00 4.45 354 3.95 243 5.94 262 4.35       186 7.58       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 4.03  ***  11.00
12.00 4.44 352 3.98 246 5.96 264 4.36       186 7.58       213 4.91       281 7.30       307 6.62       384 4.05  ***  12.00
13.00 4.43 351 3.99 247 5.98 265 4.37       187 7.58       213 4.91       281 7.30       307 6.62       384 4.06  ***  13.00
14.00 4.42 349 4.00 248 6.00 267 4.39       188 7.58       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 4.07  ***  14.00
15.00 4.41 348 4.00 248 6.05 270 4.40       189 7.58       213 4.91       281 7.31       307 6.62       384 4.10  ***  15.00
16.00 4.39 344 4.01 248 6.04 270 4.41       190 7.58       213 4.91       281 7.30       307 6.62       384 4.11  ***  16.00
17.00 4.39 344 4.01 248 6.05 270 4.43       191 7.58       213 4.91       281 7.30       307 6.62       384 4.12  ***  17.00
18.00 4.39 344 4.02 249 6.08 273 4.44       192 7.57       213 4.90       280 7.30       307 6.62       384 4.05  ***  18.00
19.00 4.36 340 4.02 249 6.10 274 4.46       194 7.57       213 4.90       280 7.30       307 6.60       382 4.04  ***  19.00
20.00 4.34       336 4.02       249 6.11              275 4.47       194 7.57       213 4.90       280 7.30       307 6.60       382 4.03  ***  20.00
21.00 4.34       336 4.03       250 6.09              273 4.48       195 7.57       213 4.90       280 7.31       307 6.60       382 4.03  ***  21.00
22.00 4.31       332 4.03       250 6.13              276 4.49       196 7.57       213 4.90       280 7.31       307 6.60       382 4.02  ***  22.00
23.00 4.30       330 4.03       250 6.14              277 4.49       196 7.57       213 4.90       280 7.31       307 6.60       382 4.01  ***  23.00
24.00 4.26       324 4.02       249 6.14              277 4.50       197 7.57       213 4.89       279 7.30       307 6.60       382 4.00  ***  24.00
           
               
                           
                           
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.25 322 4.02 249 6.13 276 4.51       197 7.57       213 4.89       279 7.30       307 6.60       382 3.98  ***  01.00
02.00 4.23 319 4.02 249 6.14 277 4.52       198 7.56       213 4.89       279 7.36       309 6.59       382 3.96  ***  02.00
03.00 4.22 317 4.02 249 6.14 277 4.52       198 7.56       213 4.89       279 7.31       307 6.59       382 3.94  ***  03.00
04.00 4.20 314 4.01 248 6.14 277 4.52       198 7.56       213 4.88       278 7.30       307 6.59       382 3.92  ***  04.00
05.00 4.18 311 4.00 248 6.13 276 4.53       199 7.56       213 4.89       279 7.30       307 6.59       382 3.90  ***  05.00
06.00 4.13 304 4.00 248 6.13 276 4.50       197 7.56       213 4.92       281 7.29       307 6.59       382 3.88  ***  06.00
07.00 4.11 301 3.94 242 6.14 277 4.50       197 7.56       213 4.92       281 7.29       307 6.59       382 3.86  ***  07.00
08.00 4.08 296 3.90 239 6.13 276 4.51       197 7.55       212 4.92       281 7.29       307 6.59       382 3.84  ***  08.00
09.00 4.06 293 3.86 236 6.11 275 4.50       197 7.55       212 4.92       281 7.29       307 6.59       382 3.82  ***  09.00
10.00 4.03 289 3.83 233 6.09 273 4.50       197 7.55       212 4.91       281 7.28       306 6.59       382 3.81  ***  10.00
11.00 4.01 286 3.81 231 6.06 271 4.50       197 7.55       212 4.91       281 7.28       306 6.59       382 3.79  ***  11.00
12.00 3.98 281 3.80 231 6.03 269 4.49       196 7.55       212 4.91       281 7.28       306 6.59       382 3.78  ***  12.00
13.00 3.94 276 3.78 229 6.01 267 4.48       195 7.55       212 4.90       280 7.28       306 6.59       382 3.77  ***  13.00
14.00 3.93 274 3.77 228 6.00 267 4.47       194 7.54       212 4.90       280 7.28       306 6.59       382 3.76  ***  14.00
15.00 3.90 270 3.76 227 5.96 264 4.46       194 7.54       212 4.90       280 7.28       306 6.59       382 3.75  ***  15.00
16.00 3.87 266 3.75 226 5.96 264 4.45       193 7.54       212 4.89       279 7.28       306 6.59       382 3.74  ***  16.00
17.00 3.85 263 3.73 225 5.93 261 4.45       193 7.54       212 4.89       279 7.28       306 6.59       382 3.73  ***  17.00
18.00 3.82 259 3.71 223 5.92 261 4.42       191 7.54       212 4.88       278 7.29       307 6.58       381 3.72  ***  18.00
19.00 3.79 255 3.69 221 5.90 259 4.40       189 7.53       211 4.88       278 7.29       307 6.58       381 3.71  ***  19.00
20.00 3.76       251 3.69       221 5.88              258 4.39       188 7.53       211 4.88       278 7.28       306 6.57       380 3.70  ***  20.00
21.00 3.72       246 3.68       220 5.88              258 4.38       188 7.53       211 4.88       278 7.28       306 6.57       380 3.69  ***  21.00
22.00 3.71       244 3.67       220 5.87              257 4.37       187 7.52       211 4.87       277 7.28       306 6.57       380 3.68  ***  22.00
23.00 3.68       240 3.63       216 5.84              255 4.37       187 7.52       211 4.87       277 7.28       306 6.57       380     23.00
24.00 3.66       238 3.57       212 5.84              255 4.36       186 7.52       211 4.87       277 7.28       306 6.57       380     24.00
                                       
         
               
                         
                         
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.62 233 3.53 208 5.80 252 4.35       186 7.52       211 4.86       276 7.28       306 6.56       379 3.60  ***  01.00
02.00 3.60 230 3.49 205 5.76 249 4.34       185 7.51       211 4.85       275 7.27       306 6.55       378 3.58  ***  02.00
03.00 3.58 228 3.47 204 5.73 247 4.33       184 7.51       211 4.85       275 7.27       306 6.55       378 3.55  ***  03.00
04.00 3.55 224 3.46 203 5.68 243 4.32       184 7.51       211 4.85       275 7.27       306 6.55       378 3.48  ***  04.00
05.00 3.54 222 3.43 200 5.62 239 4.31       183 7.51       211 4.84       275 7.27       306 6.55       378 3.45  ***  05.00
06.00 3.51 219 3.43 200 5.68 243 4.33       184 7.51       211 4.80       271 7.28       306 6.55       378 3.40  ***  06.00
07.00 3.47 214 3.28 189 5.60 237 4.29       182 7.50       210 4.79       270 7.28       306 6.55       378 3.38  ***  07.00
08.00 3.47 214 3.28 189 5.60 237 4.29       182 7.50       210 4.78       269 7.27       306 6.55       378 3.36  ***  08.00
09.00 3.45 212 3.22 185 5.56 235 4.28       181 7.49       210 4.79       270 7.27       306 6.55       378 3.34  ***  09.00
10.00 3.44 210 3.20 183 5.54 233 4.27       181 7.49       210 4.78       269 7.26       306 6.54       377 3.32  ***  10.00
11.00 3.44 210 3.16 180 5.51 231 4.27       181 7.49       210 4.78       269 7.26       306 6.53       376 3.30  ***  11.00
12.00 3.41 207 3.02 170 5.47 228 4.24       179 7.49       210 4.78       269 7.26       306 6.53       376 3.28  ***  12.00
13.00 3.40 206 2.93 164 5.39 223 4.22       178 7.48       209 4.77       267 7.26       306 6.53       376 3.26  ***  13.00
14.00 3.39 204 2.92 163 5.36 221 4.21       177 7.48       209 4.77       269 7.26       306 6.53       376 3.24  ***  14.00
15.00 3.35 200 2.86 159 5.25 213 4.17       174 7.48       209 4.77       269 7.26       306 6.53       376 3.22  ***  15.00
16.00 3.35 200 2.85 159 5.22 211 4.14       173 7.48       209 4.75       267 7.26       306 6.53       376 3.20  ***  16.00
17.00 3.33 197 2.83 157 5.17 207 4.11       171 7.47       209 4.75       267 7.25       305 6.52       375 3.18  ***  17.00
18.00 3.30 194 2.80 155 5.07 200 4.09       169 7.46       209 4.75       267 7.25       305 6.51       375 3.16  ***  18.00
19.00 3.28 191 2.78 154 5.04 198 4.08       169 7.46       209 4.75       267 7.25       305 6.51       375 3.15  ***  19.00
20.00 3.27       190 2.76       152 5.00              195 4.05       167 7.46       209 4.74       266 7.25       305 6.51       375 3.14  ***  20.00
21.00 3.25       188 2.75       152 4.97              193 4.00       164 7.46       209 4.74       266 7.25       305 6.51       375 3.11  ***  21.00
22.00 3.24       186 2.74       151 4.94              191 3.98       163 7.46       209 4.73       265 7.26       306 6.50       374 3.10  ***  22.00
23.00 3.23       185 2.72       150 4.92              190 3.96       161 7.46       209 4.73       265 7.29       307 6.50       374 3.10  ***  23.00
24.00 3.22       184 2.55       139 4.89              188 3.93       159 7.45       208 4.73       265 7.29       307 6.50       374     24.00
         
               
                         
                         
                         
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.20 182 2.43 131 4.84 184 3.89       157 7.45       208 4.73       265 7.28       306 6.50       374 3.07  ***  01.00
02.00 3.18 179 2.34 125 4.81 182 3.87       156 7.46       209 4.73       265 7.28       306 6.51       375 3.06  ***  02.00
03.00 3.16 177 2.32 124 4.75 179 3.85       154 7.46       209 4.73       265 7.28       306 6.51       375 3.05  ***  03.00
04.00 3.15 176 2.26 120 4.63 171 3.82       153 7.46       209 4.73       265 7.28       306 6.51       375 3.04  ***  04.00
05.00 3.14 175 2.23 118 4.60 169 3.81       152 7.46       209 4.73       265 7.27       306 6.51       375 3.02  ***  05.00
06.00 3.14 175 2.21 117 4.51 163 3.74       148 7.46       209 4.73       265 7.27       306 6.51       375 3.02  ***  06.00
07.00 3.13 173 2.18 115 4.45 160 3.74       148 7.46       209 4.73       265 7.27       306 6.51       375 3.02  ***  07.00
08.00 3.14 175 2.17 114 4.41 157 3.70       145 7.46       209 4.74       266 7.27       306 6.51       375 3.01  ***  08.00
